
- ANKKASON Conduz INC.
- Electric submersible pump bearing mud lubricated thrust bearings Mud Lubrication Non Standard Bearings
Home>Products>Mud Pump Crankshaft bearing>NU2330EM Oil drilling motor bearing

NU2330EM Oil drilling motor bearing
LET OUR NU2330EM Oil drilling motor bearing EXPERTS 9 mm A GET YOU THE PARTS YOU ANKKASON Conduz INC. NEED.
NU2330EM
- 9 mm
- G 1/4
- 400 mm
- HMV 84 E
- 380 mm
- 26 kg
- 33 mm
- 193 mm
-
ANKKASON Conduz INC.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NU2330EM Oil drilling motor bearingDetails
A: | 9 mm | G2: | G 1/4 | d: | 400 mm |
Hydraulic nut: | HMV 84 E | d1: | 380 mm | Mass withdrawal sleeve: | 26 kg |
G1: | 33 mm | B2: | 193 mm | G: | Tr 420x5 |
Nut for removal: | HM 3084 |
NU2330EM Oil drilling motor bearingCode description
H2 | 63.5 mm |
Cap bolt, SAE grade | 5 |
RG | 3/4 NPT |
J max. | 463.55 mm |
H1 | 160.325 mm |
P120° | 87.2 kN |
P150° | 80.1 kN |
Bearing | 22230 CCK/W33 |
Taconite seal | TER 124 |
PG | 1/4 NPT |
NU2330EM Oil drilling motor bearing Technical Data
Cross reference NU2330EM Oil drilling motor bearing | ||||||||
r | B | D | C | d | S | rb | B_ | |
22330 ACMAW33 | - | 108 mm | 320 mm | 1208 kN | 150 mm | - | - | - |
22330 KCW33+H2330 | - | 108 mm | 320 mm | 1270 kN | 150 mm | - | - | - |
NU2330EM | 4 | 108 mm | 320 mm | 1160 kN | 150 mm | 2,2 mm | 3 | 108 |
NU2330EM | - | 108,000 mm | 320,000 mm | 108,000 mm | 150,000 mm | - | - | - |
NU2330EMA | - | 4.252 Inch | 108 Millimeter | 12.598 Inch | 320 Millimeter | - | 5.906 Inch | 150 Millimeter | - | - | - |
NU2330EMAC3 | - | 4.252 Inch | 108 Millimeter | 12.598 Inch | 320 Millimeter | - | 5.906 Inch | 150 Millimeter | - | - | - |
NU2330EMC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2330EM | 4 | - | - | 1160 | 150 | - | 3 | 108 |
NU2330EM | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2330EMC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- ANKKASON Conduz INC.
- AddressZona Industrial-Vest, 000 Strada Salzburgo,
- Phone(Working Time)25-576-20-60
- Fax
Related News
240x400x128 bearing dimensions |
400x600x148 bearing table |
90x125x18 bearing size chart mm |