
- ANKKASON Conduz INC.
- Electric submersible pump bearing mud lubricated thrust bearings Mud Lubrication Non Standard Bearings
Home>Products>mud lubricated thrust bearings>NFP 38/600X2 Q4 Mud Pump Crankshaft bearing

NFP 38/600X2 Q4 Mud Pump Crankshaft bearing
Offer High Quality Brand ANKKASON Conduz INC. NFP 38/600X2 Q4 Mud Pump Crankshaft bearing .Contact Us 6.0000 in inside diameter: Online 19-5/8 (Mi D to Get Best Quote.
NFP 38/600X2 Q4
- 19-5/8 (Mi
- 6.0000 in
- Uncoated
- 26 in
- Split Pillow Block
- 21.2500 in
- 18.0000 in
- R
-
ANKKASON Conduz INC.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types ofNFP 38/600X2 Q4 Mud Pump Crankshaft bearing
D: | 19-5/8 (Mi | inside diameter:: | 6.0000 in | finish/coating:: | Uncoated |
base width:: | 26 in | housing construction:: | Split Pillow Block | overall length:: | 21.2500 in |
overall height:: | 18.0000 in | series:: | R | includes:: | Split Thrust Collars |
B: | 14.7500 in |
NFP 38/600X2 Q4 Mud Pump Crankshaft bearingProducts and services
mounting: | Two-Bolt Base |
base width: | 2-1/4 in |
overall height: | 3.6875 in |
bearing type: | Spherical Roller |
D | 5 in |
radial dynamic load capacity: | 15900 lb |
d | 1.4375 in |
seal type: | Contact/Lip |
lubrication type: | Lubrication Fitting |
finish/coating: | Powder Coated |
How to Identify NFP 38/600X2 Q4 Mud Pump Crankshaft bearingby Bearing Number
Compare similar mud lubricated thrust bearings | ||||||||
a | d | m | T | D | R | r | C | |
240/600 K30 CW33 | - | 600 mm | - | - | 870 mm | - | - | 6660 kN |
L860048/10 | 35,3 mm | 330,2 mm | - | 47,625 mm | 415,925 mm | - | - | 34,925 mm |
60/600-M | - | 600 mm | - | - | 870 mm | - | - | 725 kN |
L44643X/L44610-L44600LA | - | 25,4 mm | - | 14,224 mm | 50,292 mm | 1,3 mm | 1,3 mm | - |
C 30/600 M | - | 600 mm | - | - | 870 mm | - | - | - |
6000 | - | 10 mm | - | - | 26 mm | - | - | 4,62 kN |
6000 | - | 10 mm | - | - | 26 mm | - | - | 8 mm |
6000 | - | 10 mm | - | - | 26 mm | - | - | 4,55 kN |
6000ZZ | - | 10 | - | - | 26 | - | - | - |
6001 | - | 12 mm | 0,02 kg / Weight | - | 28 mm | - | - | - |
Contact Us

- ANKKASON Conduz INC.
- AddressZona Industrial-Vest, 000 Strada Salzburgo,
- Phone(Working Time)25-576-20-60
- Fax
Related News
240x400x128 bearing dimensions |
400x600x148 bearing table |
90x125x18 bearing size chart mm |