
- ANKKASON Conduz INC.
- Electric submersible pump bearing mud lubricated thrust bearings Mud Lubrication Non Standard Bearings
Home>Products>Electric submersible pump bearing>RU-5140 Mud Pump Crankshaft bearing

RU-5140 Mud Pump Crankshaft bearing
What are the dimensions of a RU-5140 Mud Pump Crankshaft bearing? ANKKASON Conduz INC. Electric submersible pump bearing Manufacturing 12000 fpm maximum shaft surface speed: 0.9 lb weight: Service . Get Your Free, Instant Quote!
RU-5140
- 12000 fpm
- 0.9 lb
- Ambient
- 0.7000 in
- 29602-5372
- 1.5000 in
- 8487900040.US
- Guardian® Flange
-
ANKKASON Conduz INC.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
RU-5140 Mud Pump Crankshaft bearingTechnical information
maximum shaft surface speed:: | 12000 fpm | weight:: | 0.9 lb | pressure tolerance:: | Ambient |
width:: | 0.7000 in | manufacturer catalog number:: | 29602-5372 | shaft diameter:: | 1.5000 in |
harmonization code:: | 8487900040.US | construction description:: | Guardian® Flange | typical application:: | Exceptional Bearing |
lip material:: | Labyrinth |
RU-5140 Mud Pump Crankshaft bearingCross reference
Place of Origin | Zhejiang, China | After-sales Service Provided | Field installation, commissioning and training, Online support | Category | Construction machinery parts |
Sub category | Excavator travel and swing assembly parts | Application | Used for excavator replacement parts | Condition | Brand new, ready to be installed |
Packing | Plywood case, or customized carton packings |
B | 3-21/32 in |
base width: | 2-11/16 in |
bearing type: | Spherical Roller |
housing material: | Cast Iron |
series: | 3000 |
mounting: | Two-Bolt Base |
locking device: | Eccentric Collar |
housing construction: | Solid Pillow Block |
standards met: | ANSI/ABMA STD 9 |
lubrication type: | Lubrication Fitting |
RU-5140 Mud Pump Crankshaft bearing Specifications
Sponsored products related to RU-5140 Mud Pump Crankshaft bearing | ||||||||
B | C | R | H | A | d | m | D | |
51405 | - | - | - | - | - | 25 mm | - | 60 mm |
51405 | - | - | - | 24,000 mm | - | 25,000 mm | - | 60,000 mm |
51406 | - | 71 kN | - | 28 mm | - | 30 mm | - | 70 mm |
51406 | - | 72,5 kN | - | - | - | 30 mm | - | 70 mm |
51406 | - | 72,5 kN | - | - | - | 30 mm | - | 70 mm |
51406 | - | 70,2 kN | - | 28 mm | - | 30 mm | - | 70 mm |
51407 | - | - | - | 32,000 mm | - | 35,000 mm | - | 80,000 mm |
51408 | - | - | - | - | 0,18 / Factor min. load | 40 mm | 1,03 kg / Weight | 90 mm |
51408 | - | 112 kN | - | - | - | 40 mm | - | 90 mm |
FC35140 | 56 mm | 56 mm | - | - | - | 30 mm | - | 55 mm |
Contact Us

- ANKKASON Conduz INC.
- AddressZona Industrial-Vest, 000 Strada Salzburgo,
- Phone(Working Time)25-576-20-60
- Fax
Related News
240x400x128 bearing dimensions |
400x600x148 bearing table |
90x125x18 bearing size chart mm |