
- ANKKASON Conduz INC.
- Electric submersible pump bearing mud lubricated thrust bearings Mud Lubrication Non Standard Bearings
Home>Products>Mud Pump Crankshaft bearing>5LZ165??7Y Mud Pump Crankshaft bearing

5LZ165??7Y Mud Pump Crankshaft bearing
Offer High ANKKASON Conduz INC. Quality Brand 5LZ165??7Y Mud Pump Crankshaft bearing .Contact Us Online 1-3/16 in B to Get Best Quote. 1769 lb radial static load capacity:
5LZ165??7Y
- 1769 lb
- Polymer
- 1-3/16 in
- 37.6 mm
- Normal Duty
- 1.4370 in
- 205
- 72.6 mm
-
ANKKASON Conduz INC.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
5LZ165??7Y Mud Pump Crankshaft bearingDetails
radial static load capacity:: | 1769 lb | housing material:: | Polymer | B: | 1-3/16 in |
base width:: | 37.6 mm | duty type:: | Normal Duty | base to bore centerline:: | 1.4370 in |
series:: | 205 | overall height:: | 72.6 mm | expansion type:: | Non-Expansion Bearin |
radial dynamic load capacity:: | 2674 lb |
5LZ165??7Y Mud Pump Crankshaft bearingCode description
Business Type | Manufacturer | Pitch | 12.7mm | Thickness | 8.7mm |
Opening Area | 16% | Color | Dark Green Color | Assembling Style | PP Rods |
Guarantee Time | 6 Month | Structure | Straignt Running Belt | Trademark | Hairise |
Transport Package | Carton | Specification | SGS, ISO, CE | Origin | Shanghai, China |
HS Code | 8431390000 |
Weight: | 0.02 KGS |
B | 160mm |
D | 440mm |
Clearance: | Standard |
d | 240mm |
Cage Type: | Brass |
SKU: | 23248-b-mb-qbl |
Availability: | In Stock |
Seals or Shields: | Open Type |
5LZ165??7Y Mud Pump Crankshaft bearing Technical Data
Cross reference 5LZ165??7Y Mud Pump Crankshaft bearing | ||||||||
M | D | B | C | T | r | F | L | |
SF0165ZZ | - | 42,000 mm | 13,000 mm | 13,000 mm | - | - | - | - |
1652-2RS | - | 63,5 mm | 15,875 mm | 1306 kN | - | - | - | - |
141107X/141165XGS | - | 165,1 mm | - | 67,96 mm | 87 mm | 0,8 mm | 9,52 mm | 8 mm |
1657-ZZ | - | 65,088 mm | 17,462 mm | 16,21 kN | - | - | - | - |
1658 | - | 65,088 mm | 17,462 mm | 16,21 kN | - | - | - | - |
CX165 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCM 160165100 E | – mm | 165 mm | 100 mm | 1 270 kN | - | - | - | - |
F15165 | - | 158,75 mm | - | - | - | - | - | - |
NK165/32 | - | 190 mm | - | 117 kN | - | - | - | - |
BA16519A | - | 203 mm | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- ANKKASON Conduz INC.
- AddressZona Industrial-Vest, 000 Strada Salzburgo,
- Phone(Working Time)25-576-20-60
- Fax
Related News
240x400x128 bearing dimensions |
400x600x148 bearing table |
90x125x18 bearing size chart mm |