
- ANKKASON Conduz INC.
- Electric submersible pump bearing mud lubricated thrust bearings Mud Lubrication Non Standard Bearings
Home>Products>petroleum machinery bearing>NUP19/800X2 Q4/C9 Oil drilling motor bearing

NUP19/800X2 Q4/C9 Oil drilling motor bearing
YOU’LL FIND AN EXTENSIVE SELECTION H7 Tolerance housing OF ANKKASON Conduz INC. NUP19/800X2 Q4/C9 Oil drilling motor bearing FOR SALE.
NUP19/800X2 Q4/C9
- H7
- 45 N/mm²
- 5.05 kg
- 0.15
- 0.5 m/s
- 140 mm
- 7 mm
- 140 mm
-
ANKKASON Conduz INC.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NUP19/800X2 Q4/C9 Oil drilling motor bearingProduct description
Tolerance housing: | H7 | Specific static load factor K0: | 45 N/mm² | Mass bushing: | 5.05 kg |
Coefficient of friction µ max.: | 0.15 | Permissible sliding velocity v max.: | 0.5 m/s | D: | 140 mm |
a: | 7 mm | B: | 140 mm | h: | 121.5 mm |
α: | 124 ° |
Details ofNUP19/800X2 Q4/C9 Oil drilling motor bearing
da max. | 477 mm |
Basic static load rating C0 | 2000 kN |
da min. | 455 mm |
F | 482 mm |
db min. | 487 mm |
D1 ≈ | 544 mm |
Limiting value e | 0.2 |
Mass bearing | 53 kg |
Calculation factor kr | 0.07 |
D | 600 mm |
Frequently Asked Questions - NUP19/800X2 Q4/C9 Oil drilling motor bearing
NUP19/800X2 Q4/C9 Oil drilling motor bearing cross reference by manufacturer | ||||||||
D | B | C | d | K | d1 | B1 | C0 | |
PW41680040/35CSHD | 68 mm | 40 mm | 35 mm | 41 mm | - | - | - | - |
PW35800028/21CS | 80 mm | 28 mm | 21 mm | 35 mm | - | - | - | - |
239/800 KCW33+H39/800 | 1060 mm | 195 mm | 195 mm | 800 mm | - | 750 mm | 303 mm | - |
239/800RHA | 1060 mm | 195 mm | 5850 kN | 800 mm | - | - | - | 14900 kN |
239/800RHAK | 1060 mm | 195 mm | 5850 kN | 800 mm | - | - | - | 14900 kN |
239/800W33 | 1060 mm | 195 mm | 195 mm | 800 mm | - | - | - | - |
239/800 | 1060 mm | 195 mm | 6272 kN | 800 mm | 12 mm | - | - | 14014 kN |
239/800 CW33 | 1060 mm | 195 mm | 5850 kN | 800 mm | - | - | - | 15000 kN |
239/800 EKW33+OH39/800 | 1060 mm | 195 mm | 6272 kN | 750 mm | 12 mm | - | 303 mm | 14014 kN |
239/800 K | 1060 mm | 195 mm | 6272 kN | 800 mm | 12 mm | - | - | 14014 kN |
Contact Us

- ANKKASON Conduz INC.
- AddressZona Industrial-Vest, 000 Strada Salzburgo,
- Phone(Working Time)25-576-20-60
- Fax
Related News
240x400x128 bearing dimensions |
400x600x148 bearing table |
90x125x18 bearing size chart mm |