
- ANKKASON Conduz INC.
- Electric submersible pump bearing mud lubricated thrust bearings Mud Lubrication Non Standard Bearings
Home>Products>mud lubricated thrust bearings>3506/368.249/P6C9-1 Mud Pump Crankshaft bearing

3506/368.249/P6C9-1 Mud Pump Crankshaft bearing
Manufacturers of all mud lubricated thrust bearings 16600 Grease Limiting Speed (r/min): 16.4 Dynamic Load Rating (kN): are represented in our partial list of clients. Contact Gary for a complete Open Type Seals or Shields: 3506/368.249/P6C9-1 Mud Pump Crankshaft bearing list ANKKASON Conduz INC. of clients and projects.
3506/368.249/P6C9-1
- Open Type
- 16600
- 16.4
- Light
- 7910acydu/glp4-nachi
- 72mm
- Plastic
- In Stock
-
ANKKASON Conduz INC.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types of3506/368.249/P6C9-1 Mud Pump Crankshaft bearing
Seals or Shields:: | Open Type | Grease Limiting Speed (r/min):: | 16600 | Dynamic Load Rating (kN):: | 16.4 |
Preload:: | Light | SKU:: | 7910acydu/glp4-nachi | D: | 72mm |
Cage Type:: | Plastic | Availability:: | In Stock | Static Load Rating (kN):: | 14.9 |
Oil Limiting Speed (r/min):: | 22300 |
3506/368.249/P6C9-1 Mud Pump Crankshaft bearingProducts and services
series: | USFB 5000 |
flange mounting type: | Four-Bolt Square |
finish/coating: | Uncoated |
d | 3.0000 in |
bearing type: | Spherical Roller |
bolt circle diameter: | 7.8750 in |
D | 5.5625 in |
expansion type: | Expansion Bearing |
lubrication type: | Lubrication Fitting |
B | 7.1875 in |
How to Identify 3506/368.249/P6C9-1 Mud Pump Crankshaft bearingby Bearing Number
Compare similar mud lubricated thrust bearings | ||||||||
r | D | b | T | B | C | a | K | |
T-M244249/M244210 | - | 314,325 mm | - | 61,912 mm | 61,912 mm | 49,212 mm | - | - |
T-M244249/M244210D+A | - | 314,325 mm | - | 131,762 mm | - | - | - | - |
T-M249734/M249710 | - | 358,775 mm | - | 71,438 mm | 71,438 mm | 53,975 mm | - | - |
T-M249734/M249710D+A | - | 358,775 mm | - | 152,4 mm | - | - | - | - |
249/1180 CAK30F/W33 | - | 1540 mm | 22.3 mm | - | 355 mm | - | - | 12 mm |
LL639249/210 | - | 241,3 mm | - | 23,812 mm | 23,017 mm | 150 kN | - | - |
L55249/10 | - | 374,65 mm | - | 47,625 mm | 47,625 mm | 510 kN | 17,5 mm | - |
KJM720249-JM720210 | - | 155 mm | - | 36 mm | 35 mm | 187 kN | 36 mm | - |
JM738249A/JM738210 | 2,5 mm | 260 mm | - | 46 mm | 44 mm | 36,5 mm | 10,9 mm | - |
JHM720249/JHM720210 | - | 160 mm | - | 41 mm | 40 mm | 239 kN | 38,2 mm | - |
Contact Us

- ANKKASON Conduz INC.
- AddressZona Industrial-Vest, 000 Strada Salzburgo,
- Phone(Working Time)25-576-20-60
- Fax
Related News
240x400x128 bearing dimensions |
400x600x148 bearing table |
90x125x18 bearing size chart mm |